Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,83% | 459.244,2 € |
| Personal eventual | 1,78% | 289.123,7 € |
| Personal funcionari | 40,58% | 6,59 M€ |
| Personal laboral | 29,34% | 4,76 M€ |
| Un altre personal | 0,46% | 74.000 € |
| Incentius al rendiment | 3,62% | 587.834,81 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 21,39% | 3,47 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació