Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general d'Habitatge i urbanisme | 25,60% | 1,23 M€ |
Urbanisme | 4,65% | 223.240 € |
Habitatge | 12,38% | 595.000 € |
Vies públiques | 57,37% | 2,76 M€ |
Despeses de personal | 62,64% | 3,01 M€ |
Despeses corrents en béns i serveis | 24,97% | 1,2 M€ |
Transferències corrents | 0,73% | 35.155 € |
Inversions reals | 11,65% | 560.000 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació