■Proposta per al 2025
Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 24,02% | 1,73 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 10,63% | 763.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 31,53% | 2,26 M€ |
Preus públics | 15,45% | 1,11 M€ |
Vendes | 6,07% | 435.850 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,70% | 50.000 € |
Altres ingressos | 11,61% | 833.300 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació