Taxes per realitzar activitats administratives de competència local, per exemple les llicències urbanístiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Llicències urbanístiques | 68,15% | 520.000 € |
| Taxes per altres serveis urbanístics | 19,66% | 150.000 € |
| Taxa per expedició de documents | 4,33% | 33.000 € |
| Taxa per retirada de vehicles | 6,55% | 50.000 € |
| Altres taxes per activitats de competència local | 1,31% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació