■Propuesta para el 2025
Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 24,02% | 1,73 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,63% | 763.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 31,53% | 2,26 M€ |
Precios públicos | 15,45% | 1,11 M€ |
Ventas | 6,07% | 435.850 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,70% | 50.000 € |
Otros ingresos | 11,61% | 833.300 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información