Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Política econòmica i fiscal | 37,76% | 617.320,4 € |
Gestió del patrimoni | 33,03% | 539.980 € |
Gestió del deute i de la tresoreria | 29,21% | 477.500 € |
Despeses de personal | 37,74% | 617.020,4 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 26,32% | 430.300 € |
Despeses financeres | 2,91% | 47.500 € |
Inversions reals | 33,03% | 539.980 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació