Despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme. S'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatge, inclosa l'adquisició de terrenys. També els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl així com les despeses en concepte d'ajudes a l'accés a l'habitatge i les de foment de la promoció pública d'habitatges.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general d'Habitatge i urbanisme | 28,21% | 1,56 M€ |
Urbanisme | 12,59% | 694.652 € |
Habitatge | 3,35% | 184.598 € |
Vies públiques | 55,85% | 3,08 M€ |
Despeses de personal | 62,25% | 3,43 M€ |
Despeses corrents en béns i serveis | 27,15% | 1,5 M€ |
Transferències corrents | 1,23% | 67.821 € |
Inversions reals | 2,42% | 133.500 € |
Transferències de capital | 6,95% | 383.380 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació