Despeses relatives a la cultura, incloent també les de caràcter recreatiu. S'hi inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, arxius, activitats culturals, d'esplai i temps lliure, sales d'exposicions, festes locals de caràcter popular, gestió del patrimoni històric-artístic, entre d’altres.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de cultura | 43,17% | 799.222,85 € |
Biblioteques i arxius | 15,11% | 279.628,05 € |
Museus i arts plàstiques | 6,50% | 120.295 € |
Promoció cultural | 15,83% | 292.968 € |
Protecció i gestió del patrimoni historico-artístic | 0,29% | 5.450 € |
Lleure i temps lliure | 9,29% | 171.964 € |
Festes populars i celebracions | 9,81% | 181.663 € |
Despeses de personal | 25,83% | 478.172,9 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 45,63% | 844.757 € |
Transferències corrents | 19,52% | 361.261 € |
Inversions reals | 9,02% | 167.000 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació