Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 19,88% | 1,26 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 12,03% | 762.200 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 34,53% | 2,19 M€ |
Preus públics | 15,68% | 993.850 € |
Vendes | 6,63% | 420.300 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 1,18% | 75.000 € |
Altres ingressos | 10,06% | 637.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació