Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,41% | 24.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 10,36% | 103.000 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 81,70% | 812.000 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 2,77% | 27.500 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 1,39% | 13.850 € |
Altres preus públics | 1,36% | 13.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació