Taxes per realitzar activitats administratives de competència local, per exemple les llicències urbanístiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Llicències urbanístiques | 73,47% | 560.000 € |
| Taxes per altres serveis urbanístics | 15,74% | 120.000 € |
| Taxa per expedició de documents | 3,70% | 28.200 € |
| Taxa per retirada de vehicles | 5,51% | 42.000 € |
| Altres taxes per activitats de competència local | 1,57% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació