Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 19,88% | 1,26 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 12,03% | 762.200 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 34,53% | 2,19 M€ |
Precios públicos | 15,68% | 993.850 € |
Ventas | 6,63% | 420.300 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 1,18% | 75.000 € |
Otros ingresos | 10,06% | 637.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información