Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 19,77% | 116.761,3 € |
Comerç | 67,10% | 396.300 € |
Ordenació i promoció turística | 1,70% | 10.034 € |
Altres actuacions sectorials | 11,43% | 67.500 € |
Despeses de personal | 17,01% | 100.441,3 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 74,37% | 439.234 € |
Transferències corrents | 8,62% | 50.920 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació