Comerç.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/431-01/2023/functional/G | 47,74% | 189.195 € |
/presupuestos/partidas/431-02/2023/functional/G | 52,26% | 207.105 € |
Fires | 47,74% | 189.195 € |
Mercats, places i llotges | 52,26% | 207.105 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 89,91% | 356.300 € |
Transferències corrents | 10,09% | 40.000 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació