| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 20.937.343,00 € | 449,74 € | 38,80 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 20.205.954,00 € | 434,03 € | 37,45 % | |
| Despeses financeres | 612.100,00 € | 13,15 € | 1,13 % | |
| Transferències corrents | 5.029.300,00 € | 108,03 € | 9,32 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 500.000,00 € | 10,74 € | 0,93 % | |
| Inversions reals | 3.746.632,00 € | 80,48 € | 6,94 % | |
| Transferències de capital | 3.600,00 € | 0,08 € | 0,01 % | |
| Actius financers | 98.500,00 € | 2,12 € | 0,18 % | |
| Passius financers | 2.823.211,00 € | 60,64 € | 5,23 % | |
| Total | 53.956.640,00 € | 1.159,01 € |
Exemples: