| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 16.208.755,00 € | 367,66 € | 36,56 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 14.007.066,00 € | 317,72 € | 31,60 % | |
| Despeses financeres | 565.000,00 € | 12,82 € | 1,27 % | |
| Transferències corrents | 3.975.978,00 € | 90,19 € | 8,97 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 188.355,00 € | 4,27 € | 0,42 % | |
| Inversions reals | 6.187.739,00 € | 140,36 € | 13,96 % | |
| Transferències de capital | 76.140,00 € | 1,73 € | 0,17 % | |
| Actius financers | 86.500,00 € | 1,96 € | 0,20 % | |
| Passius financers | 3.034.150,00 € | 68,82 € | 6,84 % | |
| Total | 44.329.683,00 € | 1.005,53 € |
Exemples: