Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 17.958.285,00 € | 395,01 € | 38,33 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 16.435.862,00 € | 361,52 € | 35,08 % | |
Despeses financeres | 184.600,00 € | 4,06 € | 0,39 % | |
Transferències corrents | 4.658.125,00 € | 102,46 € | 9,94 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 209.665,00 € | 4,61 € | 0,45 % | |
Inversions reals | 4.646.016,00 € | 102,19 € | 9,92 % | |
Transferències de capital | 206.800,00 € | 4,55 € | 0,44 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,90 € | 0,18 % | |
Passius financers | 2.468.668,00 € | 54,30 € | 5,27 % | |
Total | 46.854.521,00 € | 1.030,61 € |
Exemples: