Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 16.649.804,39 € | 386,20 € | 33,36 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 12.653.075,61 € | 293,49 € | 25,35 % | |
Despeses financeres | 300.232,38 € | 6,96 € | 0,60 % | |
Transferències corrents | 3.316.665,69 € | 76,93 € | 6,65 % | |
Inversions reals | 9.941.848,09 € | 230,61 € | 19,92 % | |
Transferències de capital | 3.195.665,20 € | 74,12 € | 6,40 % | |
Actius financers | 83.712,27 € | 1,94 € | 0,17 % | |
Passius financers | 3.767.404,01 € | 87,39 € | 7,55 % | |
Total | 49.908.407,64 € | 1.157,65 € |
Exemples: