Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,29% | 479.185 € |
| Personal eventual | 1,90% | 398.745 € |
| Personal funcionari | 47,30% | 9,9 M€ |
| Personal laboral | 22,14% | 4,63 M€ |
| Un altre personal | 0,02% | 5.000 € |
| Incentius al rendiment | 2,87% | 600.757 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 23,47% | 4,91 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació