Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Indústria i energia | 0,13% | 3.000 € |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 13,12% | 294.450,2 € |
Transport públic | 15,12% | 339.516,45 € |
Infraestructures | 54,03% | 1,21 M€ |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 17,59% | 394.923,45 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació