Despeses relacionades amb el foment i la dinamització del comerç local, les empreses i l'emprenedoria. També es contemplen les despeses associades al desenvolupament i foment del turisme.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Administració general de comerç, turisme, PIMES i emprenedoria | 26,77% | 78.810,2 € |
Comerç | 38,34% | 112.900 € |
Ordenació i promoció turística | 1,87% | 5.500 € |
Desenvolupament empresarial | 16,98% | 50.000 € |
Altres actuacions sectorials | 16,04% | 47.240 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació