En esta página te contamos cúal es la distribución de los presupuestos, cuál es el estado de ejecución de cada partida, quiénes son los proveedores con los que trabajamos, y cómo ha evolucionado el gasto por habitante.
Datos actualizados: 13 mayo 2025.
Te mostramos algunas de las partidas que más nos afectan directamente en nuestro día a día como ciudadanos. También puedes consultar el explorador completo.
Categoría nivel 1 | Categoría nivel 2 | Cantidad | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | Deuda Pública | 3.413.311,00 € | 6,33% | |
Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.981.431,00 € | 7,38% | |
Vivienda y urbanismo | 4.772.445,00 € | 8,84% | ||
Bienestar comunitario | 6.544.899,00 € | 12,13% | ||
Medio ambiente | 1.885.759,00 € | 3,49% | ||
Actuaciones de protección y promoción social | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 102.275,00 € | 0,19% | |
Servicios Sociales y promoción social | 4.675.473,00 € | 8,67% | ||
Fomento del Empleo | 1.233.577,00 € | 2,29% | ||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 111.681,00 € | 0,21% | |
Educación | 4.337.732,00 € | 8,04% | ||
Cultura | 1.837.910,00 € | 3,41% | ||
Deporte | 1.792.802,00 € | 3,32% | ||
Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 981.677,00 € | 1,82% | |
Transporte público | 422.712,00 € | 0,78% | ||
Infraestructuras | 1.304.163,00 € | 2,42% | ||
Otras actuaciones de carácter económico | 664.980,00 € | 1,23% | ||
Actuaciones de carácter general | Órganos de gobierno | 2.111.743,00 € | 3,91% | |
Servicios de carácter general | 9.870.496,00 € | 18,29% | ||
Administración financiera y tributaria | 1.287.074,00 € | 2,39% | ||
Transferencias a otras Administraciones Públicas | 2.624.500,00 € | 4,86% |
Así va la ejecución del presupuesto municipal. Última actualización: 13 mayo 2025.
Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
---|---|---|---|---|
Deuda pública | 3.413.311,00 € | 73,32 € | 6,33 % | |
Servicios públicos básicos | 17.184.534,00 € | 369,13 € | 31,85 % | |
Actuaciones de protección y promoción social | 6.011.325,00 € | 129,13 € | 11,14 % | |
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 8.080.125,00 € | 173,56 € | 14,98 % | |
Actuaciones de carácter económico | 3.373.532,00 € | 72,46 € | 6,25 % | |
Actuaciones de carácter general | 15.893.813,00 € | 341,41 € | 29,46 % | |
Total | 53.956.640,00 € | 1.159,01 € |
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información