■Proposta per al 2026
Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 25,95% | 2,43 M€ |
| Taxes per activitats de competència local | 8,68% | 812.000 € |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 23,88% | 2,23 M€ |
| Preus públics | 26,94% | 2,52 M€ |
| Vendes | 4,82% | 450.600 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 0,64% | 60.000 € |
| Altres ingressos | 9,10% | 851.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació