■Proposta per al 2026
Taxes per realitzar activitats administratives de competència local, per exemple les llicències urbanístiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Llicències urbanístiques | 70,81% | 575.000 € |
| Taxes per altres serveis urbanístics | 15,39% | 125.000 € |
| Taxa per expedició de documents | 4,80% | 39.000 € |
| Taxa per retirada de vehicles | 8,00% | 65.000 € |
| Altres taxes per activitats de competència local | 0,99% | 8.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació