Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 25,95% | 2,43 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,68% | 812.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 23,88% | 2,23 M€ |
| Precios públicos | 26,94% | 2,52 M€ |
| Ventas | 4,82% | 450.600 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,64% | 60.000 € |
| Otros ingresos | 9,10% | 851.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información