■Proposta per al 2026
Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 1,39% | 35.000 € |
| Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 4,41% | 111.200 € |
| Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 92,10% | 2,32 M€ |
| Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 1,67% | 42.000 € |
| Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,04% | 900 € |
| Altres preus públics | 0,40% | 10.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació