Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 19.753.535,00 € | 451,31 € | 49,77 % | |
Impostos indirectes | 550.000,00 € | 12,57 € | 1,39 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 4.984.981,00 € | 113,89 € | 12,56 % | |
Transferències corrents | 10.258.775,58 € | 234,38 € | 25,85 % | |
Ingressos patrimonials | 682.883,00 € | 15,60 € | 1,72 % | |
Transferències de capital | 241.717,15 € | 5,52 € | 0,61 % | |
Actius financers | 86.500,00 € | 1,98 € | 0,22 % | |
Passius financers | 3.131.470,00 € | 71,55 € | 7,89 % | |
Total | 39.689.861,73 € | 906,80 € |
Exemples: