| Partida | Cantidad | Por habitante | % | |
|---|---|---|---|---|
| Deuda pública | 4.027.087,05 € | 93,41 € | 8,07 % | |
| Servicios públicos básicos | 14.746.200,84 € | 342,04 € | 29,55 % | |
| Actuaciones de protección y promoción social | 10.063.909,61 € | 233,44 € | 20,16 % | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 7.712.443,41 € | 178,89 € | 15,45 % | |
| Actuaciones de carácter económico | 5.160.114,20 € | 119,69 € | 10,34 % | |
| Actuaciones de carácter general | 8.198.652,53 € | 190,17 € | 16,43 % | |
| Total | 49.908.407,64 € | 1.157,65 € |
Ejemplos: