Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 21,30% | 1,43 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 11,34% | 759.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 33,67% | 2,25 M€ |
Preus públics | 16,01% | 1,07 M€ |
Vendes | 6,36% | 425.500 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,60% | 40.000 € |
Altres ingressos | 10,72% | 717.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació