Taxes per realitzar activitats administratives de competència local, per exemple les llicències urbanístiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Llicències urbanístiques | 74,70% | 567.000 € |
| Taxes per altres serveis urbanístics | 11,20% | 85.000 € |
| Taxa per expedició de documents | 4,61% | 35.000 € |
| Taxa per retirada de vehicles | 7,91% | 60.000 € |
| Altres taxes per activitats de competència local | 1,58% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació