Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 21,30% | 1,43 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 11,34% | 759.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 33,67% | 2,25 M€ |
Precios públicos | 16,01% | 1,07 M€ |
Ventas | 6,36% | 425.500 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,60% | 40.000 € |
Otros ingresos | 10,72% | 717.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información