Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,80% | 30.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 9,15% | 98.000 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 83,54% | 895.000 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,03% | 32.500 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,07% | 800 € |
Altres preus públics | 1,40% | 15.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació