Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 18,90% | 1,2 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 17,18% | 1,09 M€ |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 29,44% | 1,87 M€ |
Precios públicos | 19,59% | 1,24 M€ |
Ventas | 5,12% | 325.300 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,71% | 45.000 € |
Otros ingresos | 9,06% | 575.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información