Taxes per realitzar activitats administratives de competència local, per exemple les llicències urbanístiques.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Llicències urbanístiques | 82,49% | 900.000 € |
| Taxes per altres serveis urbanístics | 11,46% | 125.000 € |
| Taxa per expedició de documents | 2,29% | 25.000 € |
| Taxa per retirada de vehicles | 2,75% | 30.000 € |
| Altres taxes per activitats de competència local | 1,01% | 11.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació