Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 18,90% | 1,2 M€ |
| Taxes per activitats de competència local | 17,18% | 1,09 M€ |
| T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 29,44% | 1,87 M€ |
| Preus públics | 19,59% | 1,24 M€ |
| Vendes | 5,12% | 325.300 € |
| Reintegraments d'operacions corrents | 0,71% | 45.000 € |
| Altres ingressos | 9,06% | 575.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació