Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 2,81% | 35.000 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 8,32% | 103.500 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 82,90% | 1,03 M€ |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 3,86% | 48.000 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,66% | 8.200 € |
Altres preus públics | 1,45% | 18.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació