Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 18,31% | 818.180,33 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 1,19% | 53.268,85 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 2,61% | 116.701,3 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 32,84% | 1,47 M€ |
Precios públicos | 21,65% | 967.637,19 € |
Ventas | 6,57% | 293.529,19 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,44% | 19.608,61 € |
Otros ingresos | 16,38% | 732.128,8 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información