Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 18,31% | 818.180,33 € |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 1,19% | 53.268,85 € |
Taxes per activitats de competència local | 2,61% | 116.701,3 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 32,84% | 1,47 M€ |
Preus públics | 21,65% | 967.637,19 € |
Vendes | 6,57% | 293.529,19 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,44% | 19.608,61 € |
Altres ingressos | 16,38% | 732.128,8 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació