Ingressos percebuts per la prestació de serveis públics per part de l’Ajuntament o per realitzar activitats de la seva competència.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Serveris hospitalaris (Servei de podologia) | 3,09% | 29.860 € |
Serveris assistencials (Servei de menjador social) | 4,02% | 38.927,15 € |
Serveis educatius (escoles bressol, Escola Municipal de Música) | 85,63% | 828.614,23 € |
Serveris esportius (Estadi Municipal d’Atletisme) | 4,60% | 44.509,23 € |
Entrades a museus, exposicions i espectacles (entrades) | 0,43% | 4.137 € |
Altres preus públics | 2,23% | 21.589,58 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació