Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,31% | 57.770 € |
| Subministraments | 8,65% | 1,6 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 0,67% | 124.521 € |
| Transports | 0,08% | 14.536 € |
| Primes d'assegurances | 1,37% | 253.368 € |
| Tributs | 0,04% | 6.810 € |
| Despeses diverses | 7,66% | 1,42 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 81,22% | 15,05 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació