Despeses que corresponen a activitats que, sent de la competència de l’Ajuntament, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 51,11% | 7,69 M€ |
| Seguretat | 0,44% | 66.470 € |
| Estudis i treballs tècnics | 20,96% | 3,15 M€ |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 3,72% | 559.915 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 23,76% | 3,58 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació