Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 51,11% | 7,69 M€ |
| Seguridad | 0,44% | 66.470 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 20,96% | 3,15 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,72% | 559.915 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 23,76% | 3,58 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información