Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 58,39% | 936.137 € |
| Aigua | 16,53% | 265.080 € |
| Gas | 17,04% | 273.213 € |
| Combustibles i carburants | 3,00% | 48.117 € |
| Vestuari | 4,52% | 72.446 € |
| Productes alimentaris | 0,11% | 1.800 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,03% | 450 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2025/economic/G | 0,37% | 5.910 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació