Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 58,39% | 936.137 € |
| Agua | 16,53% | 265.080 € |
| Gas | 17,04% | 273.213 € |
| Combustibles y carburantes | 3,00% | 48.117 € |
| Vestuario | 4,52% | 72.446 € |
| Productos alimenticios | 0,11% | 1.800 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,03% | 450 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,37% | 5.910 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información