| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,31% | 57.770 € |
| Suministros | 8,65% | 1,6 M€ |
| Comunicaciones | 0,67% | 124.521 € |
| Transportes | 0,08% | 14.536 € |
| Primas de seguros | 1,37% | 253.368 € |
| Tributos | 0,04% | 6.810 € |
| Gastos diversos | 7,66% | 1,42 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 81,22% | 15,05 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información