Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Material de oficina | 0,46% | 71.430 € |
Suministros | 13,42% | 2,08 M€ |
Comunicaciones | 0,84% | 129.510 € |
Transportes | 0,11% | 16.697 € |
Primas de seguros | 1,09% | 169.300 € |
Tributos | 0,02% | 3.510 € |
Gastos diversos | 6,59% | 1,02 M€ |
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 77,47% | 12,01 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información