Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,46% | 71.430 € |
| Subministraments | 13,42% | 2,08 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 0,84% | 129.510 € |
| Transports | 0,11% | 16.697 € |
| Primes d'assegurances | 1,09% | 169.300 € |
| Tributs | 0,02% | 3.510 € |
| Despeses diverses | 6,59% | 1,02 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 77,47% | 12,01 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació