Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 48,77% | 1,01 M€ |
| Aigua | 21,56% | 448.625 € |
| Gas | 24,51% | 509.817 € |
| Combustibles i carburants | 2,06% | 42.852 € |
| Vestuari | 2,71% | 56.450 € |
| Productes alimentaris | 0,08% | 1.600 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,02% | 450 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2023/economic/G | 0,29% | 6.047 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació