Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 48,77% | 1,01 M€ |
| Agua | 21,56% | 448.625 € |
| Gas | 24,51% | 509.817 € |
| Combustibles y carburantes | 2,06% | 42.852 € |
| Vestuario | 2,71% | 56.450 € |
| Productos alimenticios | 0,08% | 1.600 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,02% | 450 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,29% | 6.047 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información