Despeses que corresponen a activitats que, sent de la competència de l’Ajuntament, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 48,17% | 5,78 M€ |
| Seguretat | 0,48% | 57.777 € |
| Estudis i treballs tècnics | 23,64% | 2,84 M€ |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,26% | 511.791 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 23,45% | 2,82 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació